| 工作经历 |
|---|
| 所在公司: | 宁波市兴欣汽车销售服务有限公司 |
| 时间范围: | 2006年1月-2011年4月 |
| 公司性质: | 股份有限公司 |
| 所属行业: | 汽车、摩托车 |
| 担任职位: | 销售行政及商务-销售行政专员/助理 |
| 工作描述: | 协助销售经理做各类报表、数据的统计与资金核算还有销售部各员工的工资核算。 |
| 离职原因: | 在宁波多年,回家定居 |
| 所在公司: | 奉化苏美家电 |
| 时间范围: | 2011年5月-2015年1月 |
| 公司性质: | 有限责任公司 |
| 所属行业: | 家电业 |
| 担任职位: | 物流/仓储-不限 |
| 工作描述: | 仓库所有家电的出、入审核登记,人员工资的核算,统计家电的各项统计数据 |
| 离职原因: | 仓库搬迁,离家远 |
| 所在公司: | 浙江圣字管业股份有限公司 |
| 时间范围: | 2015年10月-2016年8月 |
| 公司性质: | 有限责任公司 |
| 所属行业: | 生产、制造、加工 |
| 担任职位: | 生产/营运-生产计划协调员 |
| 工作描述: | 前期在车间负责生产统计,之后调到公司生产计划部,协助计划工作:制定,下单,与各部门的
调节,贯彻执行公司生产运行的指示要求,全面掌握生产运行动态。 |
| 离职原因: | |
| 所在公司: | 宁波吉田智能洁具科技有限公司 |
| 时间范围: | 2016年10月-2025年12月 |
| 公司性质: | 私营企业 |
| 所属行业: | 生产、制造、加工 |
| 担任职位: | 销售行政及商务-销售统计 |
| 工作描述: | 统计跟单所有客户的销售、回款、欠款,与财务进行核对;监督宁波市场部的所有零售客户的回款情况;ERP系统上的订单,发货,出库,开票等数据的操作。 |
| 离职原因: | |