| 工作经历 |
|---|
| 所在公司: | 宁波明昕微电子股份有限公司 |
| 时间范围: | 2011年7月-2014年6月 |
| 公司性质: | 股份有限公司 |
| 所属行业: | 电子、微电子技术 |
| 担任职位: | 财务/审计/税务-成本管理员 |
| 工作描述: | 1、核算产品单位消耗定额及单位工时定额。2、熟悉产品的工艺,及时掌握原材料价格及变动情况,对产品及各工序的成本进行测算。3、对各生产车间每月上报的成本类原始凭证进行审核并进行账务处理。4、各生产费用归集后的分配并及时编制记账凭证。 5、月底盘点,对生产车间及仓库等部门报送的报表进行相互核对工作,审核无误后核算产品成本。6、根据成本原始凭证及帐薄编制成本核算报表。7、编制月各主材消耗成本计算表,进行一系列事后分析工作。8、编制月相关部门考核数据汇总表,对相关部门进行考核。9、成本类资料的整理、归档工作。 |
| 离职原因: | |
| 所在公司: | 奉化市应利成漆包线有限公司 |
| 时间范围: | 2014年8月-2016年3月 |
| 公司性质: | 私营企业 |
| 所属行业: | 生产、制造、加工 |
| 担任职位: | 财务/审计/税务-会计 |
| 工作描述: | 1.运用易飞ERP进行成本核算:日常进行生产异常单据及未审核单据的检查,零工时及未扣料单据的处理,收发存管理,月底盘点库存,运用ERP进行成本月结工作及成本结转后的一系列考核分析工作。2.应付账款管理:采购单价的复核,录采购发票并抛转及对账工作。3.办理现金收付、银行结算业务并编制凭证,登记现金日记账和银行存款日记账,负责保管好库存现金和各种有价证券,保管有关印章、空白支票。4.开销货单:数量及单价的复核。5.参与年度预算的编制及后续比较分析工作。6.领导交予一些临时性工作的处理。 |
| 离职原因: | |
| 所在公司: | 宁波德沃智能股份有限公司 |
| 时间范围: | 2016年6月-2016年12月 |
| 公司性质: | 股份有限公司 |
| 所属行业: | 生产、制造、加工 |
| 担任职位: | 财务/审计/税务-会计 |
| 工作描述: | 1、对材料出入库进行审核,审核发票及其结算,对未收发票的入库材料暂估处理及核对各部门用料明细并进行账务处理。2、应付账款管理。3、费用凭证的编制、汇总、上报。4、开具发票,并做销售凭证。5、进项发票的认证。 6、凭证整理、装订、归档。 |
| 离职原因: | |
| 所在公司: | 宁波吉田智能洁具科技有限公司 |
| 时间范围: | 2017年1月-2025年11月 |
| 公司性质: | 私营企业 |
| 所属行业: | 生产、制造、加工 |
| 担任职位: | 财务/审计/税务-会计 |
| 工作描述: | 1、材料收发存模块管理,月末仓库盘点,运用金碟软件进行成本类异常单据检查及每月成本核算。2、二个投资公司工商税务登记、账务处理、报表编制、纳税申报及股权转让处理税务、工商、银行事宜。3、凭证编制及应付账款管理。4、每月员工考勤核对及工资的核算。5、凭证整理、装订、归档。 |
| 离职原因: | |