| 工作经历 |
|---|
| 所在公司: | 奉化市生产资料服务有限公司 |
| 时间范围: | 1992年1月-1999年12月 |
| 公司性质: | 国有企业 |
| 所属行业: | 贸易、商务、进出口 |
| 担任职位: | 财务/审计/税务-出纳员 |
| 工作描述: | 从事各类现金存付和费用报销支付、银行转帐及日常凭证作帐等工作 |
| 离职原因: | 国企改制公司倒闭 |
| 所在公司: | 奉化市茗杉制衣有限公司 |
| 时间范围: | 2001年1月-2004年3月 |
| 公司性质: | 有限责任公司 |
| 所属行业: | 纺织品业(服饰、鞋类、家纺用品、皮具) |
| 担任职位: | 财务/审计/税务-会计 |
| 工作描述: | 从事涉及财务的各项工作,如费用报销审核银行转帐、员工工资核算及三项费用和各类产品成本核算,应收应付对帐,存货和固定资产盘点,日常财务凭证制作等工作,编制报送各类财务用税务报表等 |
| 离职原因: | |
| 所在公司: | 奉化市锦山橡胶制品有限公司 |
| 时间范围: | 2007年1月-2015年1月 |
| 公司性质: | 有限责任公司 |
| 所属行业: | 贸易、商务、进出口 |
| 担任职位: | 财务/审计/税务-会计 |
| 工作描述: | 从事涉及财务的各项工作,如费用报销审核银行转帐、员工工资核算及三项费用和产品成本核算,应收应付对帐,存货和固定资产盘点,日常财务凭证制作等工作,编制报送各类财务用税务报表等 |
| 离职原因: | 公司发展前景不明,自动离职 |
| 所在公司: | 宁波奉化宁兴丰田汽车销售服务有限公司 |
| 时间范围: | 2015年1月-2023年1月 |
| 公司性质: | 国有企业 |
| 所属行业: | 批发零售(百货、超市、专卖店) |
| 担任职位: | 财务/审计/税务-会计 |
| 工作描述: | 日常审核处理公司的汽车销售及售后维修单据,并运用金蝶ERP软件推式生成各类凭证,审核编制各类费用报销凭证,存货和固定资产盘点并计提折旧,应收应付对帐,资金核对,每月计算核对员工社保及个人所得,月末结转核算整车及配件成本,装订凭证,并按照集团要求报送编制各类财务报表,每月报送统计报表,每月计提核算各类税费并申报税务报表且每年申报所得税汇算清缴等各类涉税事务工作。 |
| 离职原因: | 退休 |
| 所在公司: | 宁波华瑶健康产业有限公司 |
| 时间范围: | 2023年3月-2026年1月 |
| 公司性质: | 私营企业 |
| 所属行业: | 批发零售(百货、超市、专卖店) |
| 担任职位: | 财务/审计/税务-会计 |
| 工作描述: | 日常费用核算,应付帐款往来的核对,凭证制作审核,财务报表制作,银行帐的核对等一系列的财务工作 |
| 离职原因: | |